Παρακολούθηση Σειριακών
Πλήρης κατάλογος εγκατεστημένων μηχανημάτων και ιστορικού.
| Μηχάνημα | Τοποθεσία | Ημ/νία Εγκατάστασης | Κατάσταση | Επόμενο Service |
|---|---|---|---|---|
Αναλυτής Αιμοκάθαρσης DX-500 BKN-2024-0113 | Γ.Ν. Ευαγγελισμός Αττική | 05 Φεβ 1969 | Ενεργό | 06 Ιαν 1970 20642 ημ. πίσω |
Αυτόματος Αναλυτής Βιοχημείας BC-320 BKN-2024-0114 | Γ.Ν. Ευαγγελισμός Αττική | 07 Μαρ 1969 | Ενεργό | 15 Φεβ 1970 20602 ημ. πίσω |
Αναλυτής Αερίων Αίματος GA-210 BKN-2024-0201 | Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη | 27 Μαρ 1969 | Σε βλάβη | 02 Μαρ 1970 20587 ημ. πίσω |
Φυγόκεντρος Εργαστηρίου CF-80 BKN-2024-0202 | Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Αττική | 26 Απρ 1969 | Ενεργό | 29 Δεκ 1969 20650 ημ. πίσω |
Μονάδα Αιμοδιάλυσης HD-4008 BKN-2024-0215 | Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Αττική | 26 Μαΐ 1969 | Σε service | 01 Ιαν 1970 20647 ημ. πίσω |
Αναλυτής Αιμοκάθαρσης DX-500 BKN-2024-0301 | Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Πάτρα | 15 Ιουν 1969 | Ενεργό | 13 Ιαν 1970 20635 ημ. πίσω |
Αναλυτής Ούρων UR-150 BKN-2024-0318 | Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο» Ηράκλειο | 25 Ιουν 1969 | Ενεργό | 01 Απρ 1970 20557 ημ. πίσω |
Αναλυτής Ανοσολογίας IM-600 BKN-2024-0322 | Γ.Ν. Λάρισας Λάρισα | 15 Ιουλ 1969 | Ενεργό | 26 Ιαν 1970 20622 ημ. πίσω |
Καρδιοτοκογράφος CT-90 BKN-2024-0410 | Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη | 04 Αυγ 1969 | Ενεργό | 01 Μαΐ 1970 20527 ημ. πίσω |
Οξύμετρο Παλμού OX-45 BKN-2024-0425 | Γ.Ν. Αττικόν Αττική | 14 Αυγ 1969 | Ενεργό | 31 Μαΐ 1970 20497 ημ. πίσω |
Αυτόματος Αναλυτής Βιοχημείας BC-320 BKN-2024-0512 | Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» Αττική | 03 Σεπ 1969 | Σε βλάβη | 30 Ιουν 1970 20467 ημ. πίσω |
Αναλυτής Αερίων Αίματος GA-210 BKN-2024-0520 | Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτη | 13 Σεπ 1969 | Ενεργό | 20 Ιουλ 1970 20447 ημ. πίσω |
Φυγόκεντρος Εργαστηρίου CF-80 BKN-2024-0611 | Γ.Ν. Ευαγγελισμός Αττική | 03 Οκτ 1969 | Ενεργό | 09 Αυγ 1970 20427 ημ. πίσω |
Μονάδα Αιμοδιάλυσης HD-4008 BKN-2024-0622 | Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη | 13 Οκτ 1969 | Ενεργό | 29 Αυγ 1970 20407 ημ. πίσω |
Αναλυτής Ούρων UR-150 BKN-2024-0703 | Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Αττική | 23 Οκτ 1969 | Ενεργό | 18 Σεπ 1970 20387 ημ. πίσω |
Αναλυτής Ανοσολογίας IM-600 BKN-2024-0715 | Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών Πάτρα | 02 Νοε 1969 | Ενεργό | 08 Οκτ 1970 20367 ημ. πίσω |
Καρδιοτοκογράφος CT-90 BKN-2024-0801 | Γ.Ν. Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη | 22 Νοε 1969 | Ενεργό | 28 Οκτ 1970 20347 ημ. πίσω |
Αναλυτής Αιμοκάθαρσης DX-500 BKN-2024-0820 | Γ.Ν. Αττικόν Αττική | 12 Δεκ 1969 | Ενεργό | 07 Δεκ 1970 20307 ημ. πίσω |
Σύνολο: 18 μηχανήματα